Suboperadores do Canopo
Versão 2026-10-08
Empresas que tratam dados em nosso nome para prestar o serviço. As fontes de dados que a empresa cliente conecta (por exemplo, Google Ads, Meta, GA4, BigQuery) são serviços contratados pela própria empresa e não constam aqui.
| Suboperador | Para quê | Dados | Onde |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Modelos de IA que geram as respostas (quando escolhidos) | Pergunta, histórico recente, anexos não sigilosos, dados consultados | Estados Unidos |
| Anthropic | Modelos de IA que geram as respostas (quando escolhidos) | Pergunta, histórico recente, anexos não sigilosos, dados consultados | Estados Unidos |
| DigitalOcean | Servidor e armazenamento da plataforma | Todos os dados da plataforma | Estados Unidos (Nova York) |
| [a preencher] | Cópias de segurança cifradas | Cópia cifrada do banco e dos arquivos | [a preencher] |
| [a preencher] | Envio de convites e de links de senha | Nome, e-mail, link de uso único | [a preencher] |
Os provedores de IA são usados pela interface de programação (API). Segundo as políticas deles para API, os dados enviados não são usados para treinar modelos, confira os termos atuais de cada um.